China Rail Route Map
Explore 30 selected tourist city pairs on an interactive map.
20 cities · 30 corridorsSelect origin on map
Selected route Other corridorsNetwork schematic
Basemap: Natural Earth · Public domainEXPLORE THE NETWORK
All 30 corridors · 60 directions
| Route / sample date | Sample time range | 2nd class · CNY |
|---|---|---|
| Beijing → Tianjin2026-10-09 | 30m – 37m | 54.5 |
| Tianjin → Beijing2026-10-09 | 30m – 36m | 54.5 |
| Kunming → Guilin2026-10-09 | 4h 28m – 7h 18m | 389.5–453 |
| Guilin → Kunming2026-10-09 | 6h 20m – 7h 30m | 402.5–412 |
| Wuhan → Changsha2026-10-09 | 1h 11m – 1h 36m | 149–199 |
| Changsha → Wuhan2026-10-09 | 1h 12m – 1h 52m | 131–199 |
| Changsha → Zhangjiajie2026-10-09 | 2h 52m – 3h 22m | 273–301 |
| Zhangjiajie → Changsha2026-10-09 | 2h 52m – 3h 13m | 185–301 |
| Xiamen → Shenzhen2026-10-09 | 2h 40m – 3h 17m | 205–228 |
| Shenzhen → Xiamen2026-10-09 | 2h 37m – 3h 14m | 182–228 |
| Beijing → Wuhan2026-10-09 | 4h 8m – 5h 58m | 530–623 |
| Wuhan → Beijing2026-10-09 | 3h 48m – 5h 45m | 467–623 |
| Shanghai → Xi’an2026-10-09 | 7h 11m – 8h 26m | 712–749 |
| Xi’an → Shanghai2026-10-09 | 5h 50m – 8h 20m | 652–756 |
| Chengdu → Kunming2026-10-09 | 6h 30m – 6h 54m | 482–522 |
| Kunming → Chengdu2026-10-09 | 5h 49m – 6h 28m | 482–546 |
| Shanghai → Xiamen2026-10-09 | 5h 3m – 7h 45m | 473–580 |
| Xiamen → Shanghai2026-10-09 | 5h 5m – 7h 29m | 370–566 |
| Xi’an → Chongqing2026-10-09 | 5h 27m – 5h 33m | 438–457 |
| Chongqing → Xi’an2026-10-09 | 5h 1m – 5h 30m | 314–434 |
| Beijing → Chengdu2026-10-09 | 7h 28m – 9h 45m | 810–887 |
| Chengdu → Beijing2026-10-09 | 7h 30m – 20h 39m | 356–872 |
| Beijing → Chongqing2026-10-09 | 6h 54m – 9h 26m | 856–916 |
| Chongqing → Beijing2026-10-09 | 7h 10m – 18h 17m | 338–893 |
| Shanghai → Guangzhou2026-10-09 | 6h 38m – 8h 38m | 901–949 |
| Guangzhou → Shanghai2026-10-09 | 6h 36m – 11h 28m | 599–949 |
| Shanghai → Shenzhen2026-10-09 | 6h 35m – 8h 43m | 867–976.5 |
| Shenzhen → Shanghai2026-10-09 | 6h 34m – 10h 36m | 552–976.5 |
| Kunming → Lijiang2026-10-09 | 3h 29m – 4h 27m | 166–190 |
| Lijiang → Kunming2026-10-09 | 3h 23m – 4h 21m | 182–190 |
| Guilin → Yangshuo2026-10-09 | 22m – 25m | 26–29 |
| Yangshuo → Guilin2026-10-09 | 23m – 27m | 27–32 |
| Beijing → Shanghai2026-10-09 | 4h 18m – 5h 59m | 553–661 |
| Shanghai → Beijing2026-10-09 | 4h 24m – 6h | 498–661 |
| Beijing → Xi’an2026-10-09 | 4h 10m – 5h 54m | 525–587 |
| Xi’an → Beijing2026-10-09 | 4h 10m – 5h 14m | 525–587 |
| Shanghai → Hangzhou2026-10-09 | 45m – 54m | 53–87 |
| Hangzhou → Shanghai2026-10-09 | 45m – 52m | 48–87 |
| Shanghai → Suzhou2026-10-09 | 21m – 24m | 33–44 |
| Suzhou → Shanghai2026-10-09 | 22m – 33m | 35–40 |
| Shanghai → Nanjing2026-10-09 | 59m – 1h 54m | 104–162 |
| Nanjing → Shanghai2026-10-09 | 1h – 1h 54m | 98–162 |
| Nanjing → Hangzhou2026-10-09 | 1h 1m – 1h 47m | 91–141 |
| Hangzhou → Nanjing2026-10-09 | 1h – 1h 36m | 95–141 |
| Xi’an → Chengdu2026-10-09 | 3h 5m – 3h 29m | 263–300 |
| Chengdu → Xi’an2026-10-09 | 3h 9m – 4h 5m | 263–285 |
| Chengdu → Chongqing2026-10-09 | 1h 18m – 2h 33m | 85–166 |
| Chongqing → Chengdu2026-10-09 | 1h 16m – 2h 30m | 85–211 |
| Chongqing → Zhangjiajie2026-10-09 | 3h 53m – 4h 19m | 237–262 |
| Zhangjiajie → Chongqing2026-10-09 | 3h 58m – 4h 24m | 237–262 |
| Guangzhou → Shenzhen2026-10-09 | 29m – 38m | 47–74.5 |
| Shenzhen → Guangzhou2026-10-09 | 29m – 32m | 47–74.5 |
| Shenzhen → Hong Kong2026-10-09 | 18m – 24m | 56–75 |
| Hong Kong → Shenzhen2026-10-09 | 18m – 25m | 68–75 |
| Guangzhou → Hong Kong2026-10-09 | 47m – 1h 5m | 183–215 |
| Hong Kong → Guangzhou2026-10-09 | 48m – 1h 7m | 215 |
| Guangzhou → Guilin2026-10-09 | 2h 9m – 2h 45m | 171–212 |
| Guilin → Guangzhou2026-10-09 | 2h 1m – 2h 30m | 186–212 |
| Hangzhou → Suzhou2026-10-09 | 1h 25m – 1h 35m | 124–129 |
| Suzhou → Hangzhou2026-10-09 | 1h 11m – 1h 26m | 115–129 |
60 directions
How this tool works
Map links are schematic connections, not actual track paths or a complete rail network. A missing corridor does not mean there is no direct train.