Plan with MyChinaRoute

China Rail Route Map

Explore 30 selected tourist city pairs on an interactive map.

20 cities · 30 corridorsSelect origin on map
BeijingTianjinShanghaiXi’anChengduChongqingGuangzhouShenzhenHong KongHangzhouNanjingSuzhouGuilinYangshuoKunmingLijiangWuhanChangshaZhangjiajieXiamen
Selected route Other corridorsNetwork schematic
Basemap: Natural Earth · Public domain
EXPLORE THE NETWORK

All 30 corridors · 60 directions

Route / sample dateSample time range2nd class · CNY
Beijing → Tianjin2026-10-0930m – 37m54.5
Tianjin → Beijing2026-10-0930m – 36m54.5
Kunming → Guilin2026-10-094h 28m – 7h 18m389.5–453
Guilin → Kunming2026-10-096h 20m – 7h 30m402.5–412
Wuhan → Changsha2026-10-091h 11m – 1h 36m149–199
Changsha → Wuhan2026-10-091h 12m – 1h 52m131–199
Changsha → Zhangjiajie2026-10-092h 52m – 3h 22m273–301
Zhangjiajie → Changsha2026-10-092h 52m – 3h 13m185–301
Xiamen → Shenzhen2026-10-092h 40m – 3h 17m205–228
Shenzhen → Xiamen2026-10-092h 37m – 3h 14m182–228
Beijing → Wuhan2026-10-094h 8m – 5h 58m530–623
Wuhan → Beijing2026-10-093h 48m – 5h 45m467–623
Shanghai → Xi’an2026-10-097h 11m – 8h 26m712–749
Xi’an → Shanghai2026-10-095h 50m – 8h 20m652–756
Chengdu → Kunming2026-10-096h 30m – 6h 54m482–522
Kunming → Chengdu2026-10-095h 49m – 6h 28m482–546
Shanghai → Xiamen2026-10-095h 3m – 7h 45m473–580
Xiamen → Shanghai2026-10-095h 5m – 7h 29m370–566
Xi’an → Chongqing2026-10-095h 27m – 5h 33m438–457
Chongqing → Xi’an2026-10-095h 1m – 5h 30m314–434
Beijing → Chengdu2026-10-097h 28m – 9h 45m810–887
Chengdu → Beijing2026-10-097h 30m – 20h 39m356–872
Beijing → Chongqing2026-10-096h 54m – 9h 26m856–916
Chongqing → Beijing2026-10-097h 10m – 18h 17m338–893
Shanghai → Guangzhou2026-10-096h 38m – 8h 38m901–949
Guangzhou → Shanghai2026-10-096h 36m – 11h 28m599–949
Shanghai → Shenzhen2026-10-096h 35m – 8h 43m867–976.5
Shenzhen → Shanghai2026-10-096h 34m – 10h 36m552–976.5
Kunming → Lijiang2026-10-093h 29m – 4h 27m166–190
Lijiang → Kunming2026-10-093h 23m – 4h 21m182–190
Guilin → Yangshuo2026-10-0922m – 25m26–29
Yangshuo → Guilin2026-10-0923m – 27m27–32
Beijing → Shanghai2026-10-094h 18m – 5h 59m553–661
Shanghai → Beijing2026-10-094h 24m – 6h498–661
Beijing → Xi’an2026-10-094h 10m – 5h 54m525–587
Xi’an → Beijing2026-10-094h 10m – 5h 14m525–587
Shanghai → Hangzhou2026-10-0945m – 54m53–87
Hangzhou → Shanghai2026-10-0945m – 52m48–87
Shanghai → Suzhou2026-10-0921m – 24m33–44
Suzhou → Shanghai2026-10-0922m – 33m35–40
Shanghai → Nanjing2026-10-0959m – 1h 54m104–162
Nanjing → Shanghai2026-10-091h – 1h 54m98–162
Nanjing → Hangzhou2026-10-091h 1m – 1h 47m91–141
Hangzhou → Nanjing2026-10-091h – 1h 36m95–141
Xi’an → Chengdu2026-10-093h 5m – 3h 29m263–300
Chengdu → Xi’an2026-10-093h 9m – 4h 5m263–285
Chengdu → Chongqing2026-10-091h 18m – 2h 33m85–166
Chongqing → Chengdu2026-10-091h 16m – 2h 30m85–211
Chongqing → Zhangjiajie2026-10-093h 53m – 4h 19m237–262
Zhangjiajie → Chongqing2026-10-093h 58m – 4h 24m237–262
Guangzhou → Shenzhen2026-10-0929m – 38m47–74.5
Shenzhen → Guangzhou2026-10-0929m – 32m47–74.5
Shenzhen → Hong Kong2026-10-0918m – 24m56–75
Hong Kong → Shenzhen2026-10-0918m – 25m68–75
Guangzhou → Hong Kong2026-10-0947m – 1h 5m183–215
Hong Kong → Guangzhou2026-10-0948m – 1h 7m215
Guangzhou → Guilin2026-10-092h 9m – 2h 45m171–212
Guilin → Guangzhou2026-10-092h 1m – 2h 30m186–212
Hangzhou → Suzhou2026-10-091h 25m – 1h 35m124–129
Suzhou → Hangzhou2026-10-091h 11m – 1h 26m115–129

60 directions

How this tool works

Map links are schematic connections, not actual track paths or a complete rail network. A missing corridor does not mean there is no direct train.